
Katedra sociologie
adresa: | Joštova 218/10, 602 00 Brno |
---|
telefon: | 549 49 3750 |
---|---|
e-mail: | enenkelo@fss.muni.cz |
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 53 | 38 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 24 | 14 | ||
Profesoři: | 4 | 1 | ||
Docenti: | 7 | 4 | ||
Odborní asistenti: | 8 | 5 | ||
Asistenti: | 2 | 2 | ||
Lektoři: | 1 | 0 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 25 | 20 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 4 | 4 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 22 | 14 | ||
Celkový počet vyučujících: | 47 | 29 | ||
zaměstnanců: | 39 | 27 | ||
studentů: | 6 | 4 | ||
externistů: | 8 | 2 | ||
Celkový počet doktorských studentů: | 20 | 15 | ||
z toho v kombinované formě: | 4 | 4 |
platné ke dni 2. 4. 2025