Zde se nacházíte:
Fakulta sociálních studií
adresa: | Joštova 218/10, 602 00 Brno |
---|
telefon: | 549 49 1911 |
---|---|
e-mail: |
IČO: | 00216224 |
---|---|
DIČ: | CZ00216224 |
ID schránky: | 9tmj9e4 |
Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Nám. Svobody 92/21, 602 00 Brno |
---|---|
Číslo účtu / kód banky: 85636621/0100 | |
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621 | |
SWIFT (=BIC): KOMBCZPPXXX |
Statistika
Zaměstnanci a studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 378 | 196 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 191 | 75 | ||
Profesoři: | 22 | 1 | ||
Docenti: | 49 | 18 | ||
Odborní asistenti: | 93 | 43 | ||
Asistenti: | 6 | 4 | ||
Lektoři: | 18 | 7 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 126 | 70 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 61 | 51 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 220 | 128 | ||
Celkový počet vyučujících: | 407 | 169 | ||
zaměstnanců: | 283 | 123 | ||
externistů: | 165 | 63 | ||
Celkový počet studentů: | 3482 | 2256 | ||
bakalářské studijní programy: | 2088 | 1326 | ||
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: | 1243 | 846 | ||
z toho v kombinované formě: | 215 | 185 | ||
doktorské studijní programy: | 151 | 84 | ||
z toho v kombinované formě: | 27 | 17 |
platné ke dni 23. 12. 2024