Zde se nacházíte:
Farmaceutická fakulta
adresa: | Palackého třída 1946/1, 612 00 Brno, VETUNI, budova 45 |
---|
e-mail: |
---|
IČO: | 00216224 |
---|---|
DIČ: | CZ00216224 |
ID schránky: | 9tmj9e4 |
Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Nám. Svobody 92/21, 602 00 Brno |
---|---|
Číslo účtu / kód banky: 85636621/0100 | |
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621 | |
SWIFT (=BIC): KOMBCZPPXXX |
Statistika
Zaměstnanci a studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 146 | 91 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 89 | 43 | ||
Profesoři: | 7 | 0 | ||
Docenti: | 15 | 4 | ||
Odborní asistenti: | 50 | 30 | ||
Asistenti: | 17 | 9 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 30 | 22 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 28 | 26 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 28 | 16 | ||
Celkový počet vyučujících: | 126 | 66 | ||
zaměstnanců: | 93 | 48 | ||
externistů: | 36 | 20 | ||
Celkový počet studentů: | 990 | 781 | ||
bakalářské studijní programy: | 144 | 138 | ||
magisterské studijní programy: | 799 | 616 | ||
doktorské studijní programy: | 47 | 27 | ||
z toho v kombinované formě: | 17 | 12 |
platné ke dni 24. 11. 2024