
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 30 | 6 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 29 | 6 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 1 | 0 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 10 | 1 |
platné ke dni 3. 4. 2025
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 30 | 6 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 29 | 6 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 1 | 0 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 10 | 1 |
platné ke dni 3. 4. 2025