
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 9 | 3 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 9 | 3 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 2 | 0 |
platné ke dni 27. 3. 2025
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 9 | 3 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 9 | 3 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 2 | 0 |
platné ke dni 27. 3. 2025