Zde se nacházíte:
Pedagogická fakulta
adresa: | Poříčí 623/7, 603 00 Brno, budova B |
---|
telefon: | 549 49 1111 |
---|---|
e-mail: |
IČO: | 00216224 |
---|---|
DIČ: | CZ00216224 |
ID schránky: | 9tmj9e4 |
Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Nám. Svobody 92/21, 602 00 Brno |
---|---|
Číslo účtu / kód banky: 85636621/0100 | |
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621 | |
SWIFT (=BIC): KOMBCZPPXXX |
Statistika
Zaměstnanci a studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 386 | 252 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 269 | 164 | ||
Profesoři: | 8 | 2 | ||
Docenti: | 50 | 23 | ||
Odborní asistenti: | 157 | 102 | ||
Asistenti: | 28 | 20 | ||
Lektoři: | 26 | 17 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 43 | 24 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 77 | 66 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 228 | 169 | ||
Celkový počet vyučujících: | 499 | 319 | ||
zaměstnanců: | 292 | 178 | ||
externistů: | 223 | 151 | ||
Celkový počet studentů: | 4957 | 4061 | ||
bakalářské studijní programy: | 2844 | 2216 | ||
z toho v kombinované formě: | 638 | 550 | ||
magisterské studijní programy: | 679 | 657 | ||
z toho v kombinované formě: | 205 | 195 | ||
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: | 1328 | 1104 | ||
z toho v kombinované formě: | 490 | 441 | ||
doktorské studijní programy: | 106 | 84 | ||
z toho v kombinované formě: | 10 | 8 |
platné ke dni 21. 12. 2024